《元子论》术语、公式、现象、应用、定律、准则总表
1. 元子基础术语
术语 | 符号/定义 | 描述 |
元子 | $\Gamma$ | 平面宇宙的基本能量粒子 |
能弦 | $S_i$ | 元子的四维能量拓扑结构($i=W,X,Y,Z$) |
源趋值 | $\Gamma{\mu\nu}$ | 元子能量密度的四维张量场 |
原元子 | $\Gamma_{\text{原}}$ | 穹顶外的纯能量态元子 |
滞子性 | $\eta$ | 物质对元子的阻滞能力 |
鸣物态 | $\eta < 0.5$ | 物质与元子能量耦合的特殊相态 |
古值 | $G$ | 元子能量衰减的时间常数 |
2. 核心公式
公式名称 | 数学表达式 | 物理意义 |
安陆提司场方程 | $\nabla\mu \Gamma^{\mu\nu} = \frac{8\pi}{c4} T^{\nu}{\text{滞}}$ | 描述元子场与滞子应力的关系 |
厄门本衰减项 | $\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t} = -\beta \Gamma3 e^{-\gamma \Gamma}$ | 元子能量损失的指数衰减规律 |
能弦守恒律 | $\sum{i=1}4 S_i = \frac{\Gamma^{0.78}}{\ln(G+1)}$ | 四维能弦的总和与源趋值的关系 |
晶矿年代测定 | $t = \frac{1}{\lambda_\Gamma} \ln\left( \frac{\Gamma_0}{\Gamma{\text{残留}}} \right)$ | 通过能弦衰变测定历史事件年代 |
元子柱能量 | $E_{\text{柱}} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\Gamma \omega\Gamma + \frac{\kappa_0 S_W2}{2G}$ | 元子环冲击穹顶的量子化能量 |
3. 物理现象
现象名称 | 关键参数 | 描述 |
元子环爆发 | $\nabla\cdot\vec{J}\Gamma >0.78\Gamma{\text{crit}}$ | 元子能量周期性释放的自然现象 |
地下元子溢流 | $v{\text{溢}} = \frac{\Gamma{\text{地核}}-\Gamma{\text{真空}}}{\eta{\text{岩层}}\ln(G+1)}$ | 真空期地下能量向地表迁移 |
共鸣脉冲 | $\frac{\partial2 \Gamma}{\partial t2} = c\Gamma2 \nabla2 \Gamma + S_0 \Gamma3$ | 能量囤积区向中部海洋定向迁移 |
闭环共振 | $\oint_L \vec{J}_\Gamma \cdot \mathrm{d}\vec{l} = n\cdot\frac{h\Gamma}{m\Gamma}$ | 能量脉冲沿穹顶边缘形成驻波 |
穹顶损伤 | $D{\text{损}} = \frac{E{\text{柱}} t{\text{冲击}}}{\sigma{\text{原}} A_{\text{裂隙}}} e^{-0.78\Gamma/G}$ | 元子柱冲击穹顶造成的破坏程度 |
4. 工程应用
应用领域 | 关键技术 | 核心参数 |
天空城悬浮 | 反重力引擎 | 科伦泽晶阵列纯度 $68.0\pm0.5\%$ |
移动城市供能 | 迫仑反应堆 | 输出功率 $3.2\times10^{14}\ \mathrm{W}$ |
刺穿元子环 | 相位能弦矛 | 最大穿刺深度 $214\ \mathrm{km}$ |
鸣物态建筑 | 自修复材料 | 修复速率 $0.3\ \mathrm{mm/h}$ |
元子通讯 | 能弦共振网络 | 传输速率 $1.2\ \mathrm{TB/迫仑周期}$ |
5. 定律与准则
名称 | 内容 | 发现者/提出者 |
安陆提司转化律 | 元子能量增长遵循二次函数规律 | 安陆提司(新历3211) |
厄门本现象 | 高源趋值元子集群产生规则自组织 | 厄门本(新历3245) |
0.78阈值定律 | 元子能量迁移的临界迫仑值 | 温莲(新历3318) |
迫仑安全宪章 | 禁止在人口密集区进行$\Gamma/G>0.7$的实验 | 大陆皇家学会(新历3430) |
晶矿伦理准则 | 晶化信息解码需通过三级审查 | 穹顶观测总署(新历3415) |
6. 实验与装置
名称 | 功能 | 关键参数 |
人工微环系统 | 模拟元子环爆发 | 时间压缩比 $1\ \text{年} \approx 3.14\ \text{秒}$ |
四维共振仪 | 观测能弦跃迁 | 精度 $10^{-23}\ \text{能弦}$ |
原元子渗透阱 | 囚禁原元子样本 | 囚禁时长 $17\ \text{毫秒}$ |
鸣物态制备炉 | 合成自修复材料 | 温度控制精度 $\pm0.1\ \mathrm{K}$ |
相位能弦矛 | 突破元子环区域 | 能量聚焦精度 $0.01\ \Gamma_{\text{crit}}$ |
注:本表格为《元子论》核心内容的精简汇总,详细推导与实验数据参见正文及附录。
版权声明
本表格受《穹顶知识共享公约》保护,引用需注明大陆皇家学会认证码:YUAN-3450-Σ。
新历3451年1月1日 于大陆皇家学会元子理论圣殿